(资料图)
2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(长宁区)
学校代码 | 学校名称 | 录取最低分 | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
052001 | 上海市第三女子中学 | 662 | 否 | 390 | 120 | 124 | 130 |
052002 | 上海市延安中学 | 680.5 | 否 | 410.5 | 131 | 136 | 123 |
053003 | 华东师范大学附属天山学校 | 650.5 | 否 | 392.5 | 124 | 129 | 115 |
053004 | 上海市复旦中学 | 672 | 否 | 402 | 138 | 120 | 125 |
053005 | 上海市建青实验学校 | 644 | 否 | 371 | 135 | 108 | 134 |
054010 | 上海市西郊学校 | 608.5 | 否 | 352.5 | 92 | 124 | 112 |
054013 | 华东政法大学附属中学 | 636 | 否 | 367.5 | 125 | 121 | 121.5 |
054030 | 上海市仙霞高级中学 | 627 | 否 | 367 | 122 | 118 | 116 |
054043 | 上海市民办新虹桥中学 | 550.5 | 否 | 313.5 | 107 | 102 | 96 |
042032 | 上海市上海中学 | 704.5 | 否 | 420.5 | 139 | 135 | 141 |
102056 | 上海交通大学附属中学 | 702.5 | 否 | 426.5 | 137 | 142 | 128 |
102057 | 复旦大学附属中学 | 704.5 | 否 | 413.5 | 139 | 131 | 143 |
152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 704 | 否 | 415 | 144 | 128 | 143 |
152006 | 上海师范大学附属中学 | 694.5 | 否 | 416.5 | 138 | 135 | 138 |
013002 | 上海市五爱高级中学 | 665 | 否 | 389 | 122 | 128 | 132 |
014006 | 上海市同济黄浦设计创意中学 | 626 | 否 | 365 | 114 | 128 | 120 |
044083 | 上海市民办西南高级中学 | 623 | 否 | 364 | 111 | 121 | 116 |
063008 | 上海市久隆模范中学 | 647.5 | 否 | 383.5 | 134 | 125 | 118 |
069004 | 上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 607.5 | 否 | 360.5 | 117 | 126 | 104 |
074081 | 上海安生学校 | 587 | 否 | 332 | 90 | 123 | 112 |
079016 | 上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 613 | 否 | 350 | 92 | 122 | 121 |
124108 | 上海市文来中学 | 648.5 | 否 | 390.5 | 120 | 127 | 116 |
124116 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 600.5 | 否 | 337.5 | 111 | 112 | 123 |
125117 | 上海闵行区诺达双语学校 | 543.5 | 否 | 303.5 | 105 | 110 | 108 |
134012 | 上海存志高级中学 | 647 | 否 | 382 | 122 | 116 | 123 |
134013 | 上海宝山区民办维尚高级中学 | 669 | 否 | 394 | 123 | 125 | 129 |
134014 | 上海创艺高级中学 | 538 | 否 | 290 | 111 | 125 | 102 |
134015 | 上海市宝山华曜高级中学 | 634 | 否 | 376 | 119 | 126 | 116 |
135034 | 上海宝山区世外学校 | 672.5 | 否 | 394.5 | 122 | 130 | 134 |
145007 | 上海市民办远东学校 | 596.5 | 否 | 352.5 | 94 | 125 | 101 |
145030 | 上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 589.5 | 否 | 331.5 | 115 | 102 | 121 |
154033 | 上海市浦东新区民办浦实高级中学 | 525 | 否 | 292 | 86 | 102 | 100 |
154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 611.5 | 否 | 353.5 | 123 | 111 | 121 |
154048 | 民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 626 | 否 | 366 | 123 | 115 | 121 |
155013 | 上海市民办金苹果学校 | 531 | 否 | 319 | 94 | 114 | 80 |
155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 621.5 | 否 | 366.5 | 105 | 131 | 110 |
155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 633 | 否 | 370 | 127 | 116 | 128 |
164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 595.5 | 否 | 353.5 | 107 | 119 | 103 |
164008 | 上海市民办永昌中学 | 547 | 否 | 309 | 88 | 120 | 102 |
165004 | 上海金山区世外学校 | 610.5 | 否 | 355.5 | 109 | 124 | 112 |
175018 | 上海市西外外国语学校 | 601.5 | 否 | 352.5 | 117 | 109 | 112 |
175024 | 上海赫贤学校 | 669.5 | 否 | 390.5 | 124 | 127 | 133 |
185008 | 上海宋庆龄学校 | 664 | 否 | 401 | 131 | 128 | 120 |
185014 | 上海青浦区协和双语学校 | 627 | 否 | 357 | 116 | 112 | 129 |
204020 | 上海美达菲双语高级中学 | 548.5 | 否 | 338.5 | 89 | 117 | 76 |
205006 | 上海奉贤区博华双语学校 | 589.5 | 否 | 332.5 | 102 | 117 | 110 |
514010 | 上海民办民一中学 | 531.5 | 否 | 288.5 | 108 | 119 | 98 |
注:145018上海华旭双语学校控分线上无人录取。
相关推荐:
上海青浦区高中录取分数线2023
关键词:
上海长宁区高中录取分数线2023(统一招生)
打哈欠、吃东西时下巴“咔咔”响?小心TMD……
星辉娱乐:星辉游戏自研拳头产品《战地无疆》日前已定档于8月由腾讯在中国大陆地区独家代理发行
本市聚焦个体工商户贷款融资、招工用工、经营成本等“堵点”“难点”问题 38条措施助个体工商户快速发展
家书·家国
牛市来了?这个信号很强烈
淘宝APP“AI 创作小助手”产品体验和思考
富士康能重塑汽车制造模式吗?
陷形近字组词(形字的组词)
我的英雄特别多好玩吗 我的英雄特别多玩法简介
建材行业碳减排国际论坛在京举办
2006年德国世界杯哪个国家获得了冠军(请问2018世界杯德国死定了)
手握蛇矛(握蛇骑虎打一生肖)
24小时自习室位置预约火爆 深圳人“充电圈”越来越多
女足世界杯对阵海地 中国女足已经“不容有失”
说再见!泰州这个老小区,即将搬迁!
40% Ubuntu 用户面临新特权提升漏洞风险
38岁胖女人适合什么样的发型(38岁最胖女人获真爱 你怎么看)
2023平潭蓝眼泪音乐节攻略(时间+地址+门票+嘉宾)
跟着花花看大运会!《新千里江山图·活力四川》太巴适了
首次尝试!陕甘川三省人大常委会协同立法保护大熊猫
咸阳市行政审批服务局“周末不打烊”让政务服务更有温度
三星堆博物馆“焕新”归来 专访朱亚蓉:从展陈设计到参观体验的“全面升级”
从现场球童到球队队长 王秋明重返泰达足球场
感受美丽农村路 河北万人大骑游交通寻美活动启动
城市更新产业用地政策及投融资模式法律实务讲座成功举办
【转会中心】沙特1年总价7亿欧想说服姆总 | 马奎尔+麦克托米奈曼联要价1亿镑
重磅!根据个贷率实行动态管理 长沙调整商转公业务政策 7月10日起施行
2023年上半年全国电梯维保采购规模超10亿元
黄河防汛四级应急响应启动
农业银行:将发售“23新疆债27”债券 票面利率为2.3300%
顺义科创集团盘活低效闲置资产
基金二季报揭秘业绩差异:新手梭哈AI 老将坚守低估值
算力需求持续攀升 上市公司积极投入算力建设
《小行星城》:疯狂又冷漠的疏离艺术|影视
艾特是什么梗(艾特的意思介绍)
相关新闻