(资料图)
证券时报·数据宝统计,8月9日沪指收盘报3244.49点,跌16.13点,跌幅为0.49%,近五日涨跌幅为-0.53%。近五日A股成交量3795.82亿股,成交金额40638.32亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有66只,净买入净额为25.73亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-965.11亿元,已连续8天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,100只个股出现了机构的身影,其中32只股票呈现机构净买入,68只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是方正证券、京投发展、三美股份,机构资金流入净额分别是2.76亿元、1.70亿元、1.18亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有国联证券、C华勤、至纯科技等, 机构资金流出净额分别是2.50亿元、2.35亿元、2.09亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601901 | 方正证券 | 9.50 | 27625.03 | 0.00 | 27625.03 | 2.82 | 15055.37 |
600683 | 京投发展 | -0.29 | 16955.31 | 0.00 | 16955.31 | 4.04 | -6171.58 |
603379 | 三美股份 | 19.70 | 14671.38 | 2832.71 | 11838.66 | 8.33 | 9420.44 |
300528 | 幸福蓝海 | 31.40 | 14952.33 | 7459.30 | 7493.03 | 2.68 | 7641.48 |
002670 | 国盛金控 | 10.04 | 8501.79 | 1645.32 | 6856.47 | 1.04 | 6546.09 |
002905 | 金逸影视 | 24.64 | 15458.40 | 8642.34 | 6816.06 | 4.77 | 6636.69 |
600160 | 巨化股份 | 14.03 | 9131.41 | 4196.91 | 4934.50 | 1.89 | 17891.81 |
600105 | 永鼎股份 | -2.59 | 4640.92 | 0.00 | 4640.92 | 0.64 | -10801.07 |
000890 | 法尔胜 | -13.66 | 7205.46 | 3258.74 | 3946.72 | 1.46 | -21984.80 |
600906 | 财达证券 | -6.05 | 3793.02 | 0.00 | 3793.02 | 0.27 | -82482.45 |
000063 | 中兴通讯 | -7.54 | 39223.56 | 35501.08 | 3722.48 | 0.18 | -154907.60 |
301370 | 国科恒泰 | 27.61 | 7068.66 | 3415.36 | 3653.31 | 1.60 | 14925.82 |
002229 | 鸿博股份 | -3.02 | 11070.95 | 7983.73 | 3087.22 | 0.17 | -70883.81 |
000719 | 中原传媒 | 15.50 | 13008.00 | 10109.15 | 2898.85 | 0.61 | 10839.27 |
002349 | 精华制药 | 16.87 | 3216.91 | 651.81 | 2565.10 | 0.82 | 21216.07 |
301218 | 华是科技 | 25.76 | 4404.19 | 2170.58 | 2233.61 | 0.57 | 6532.12 |
301505 | 苏州规划 | -9.38 | 2075.96 | 0.43 | 2075.53 | 0.70 | -7501.42 |
301289 | 国缆检测 | 31.68 | 21515.75 | 19506.25 | 2009.50 | 0.57 | -1096.37 |
002907 | 华森制药 | 19.92 | 3885.04 | 2436.41 | 1448.64 | 1.47 | 12099.76 |
605020 | 永和股份 | 15.46 | 1395.63 | 0.00 | 1395.63 | 1.49 | 3286.79 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有省广集团、太平洋、百利电气。具体来看,省广集团是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.69亿元,高居榜首。此外,太平洋营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | 6.71 | 79747.51 | 42849.91 | 36897.60 | 3.35 | 1589.09 |
601099 | 太平洋 | 0.67 | 228762.16 | 211150.31 | 17611.85 | 0.44 | -122336.57 |
600468 | 百利电气 | 10.79 | 39052.54 | 24505.12 | 14547.42 | 2.14 | -39297.81 |
601456 | 国联证券 | 5.48 | 27984.23 | 13919.15 | 14065.08 | 1.17 | -41140.07 |
601059 | 信达证券 | 6.25 | 58237.19 | 45684.02 | 12553.17 | 1.01 | -23414.26 |
000513 | 丽珠集团 | -6.43 | 22247.39 | 9709.76 | 12537.63 | 4.91 | -15308.71 |
301022 | 海泰科 | 19.31 | 12467.07 | 1195.73 | 11271.34 | 10.91 | 6829.85 |
002251 | 步步高 | -0.18 | 11581.20 | 3603.05 | 7978.15 | 2.83 | -4065.37 |
002902 | 铭普光磁 | 2.27 | 13837.96 | 5877.74 | 7960.22 | 1.64 | 1185.81 |
301370 | 国科恒泰 | 27.61 | 16536.93 | 9192.07 | 7344.87 | 3.22 | 14925.82 |
002084 | 海鸥住工 | 5.90 | 10764.48 | 3509.12 | 7255.36 | 4.99 | -11061.46 |
301509 | 金凯生科 | 62.84 | 9130.06 | 2067.31 | 7062.76 | 1.52 | 41997.86 |
300542 | 新晨科技 | 29.67 | 10627.91 | 3657.35 | 6970.56 | 7.36 | 15636.40 |
600743 | 华远地产 | -6.09 | 16289.03 | 10076.30 | 6212.73 | 3.14 | -1015.38 |
002146 | 荣盛发展 | -5.43 | 20790.61 | 14786.64 | 6003.97 | 0.72 | -35134.69 |
002235 | 安妮股份 | 14.80 | 19131.46 | 13251.32 | 5880.14 | 2.01 | -195.10 |
000948 | 南天信息 | 12.56 | 10826.79 | 4972.05 | 5854.73 | 2.65 | 13930.07 |
603296 | C华勤 | -5.46 | 8408.30 | 2873.76 | 5534.55 | 2.26 | 16435.26 |
301487 | C盟固利 | 1742.48 | 7716.01 | 2302.89 | 5413.12 | 4.39 | 29382.24 |
300149 | 睿智医药 | 15.43 | 8172.66 | 2857.94 | 5314.72 | 2.67 | 58.28 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的66只个股中,主力资金同期净流入的个股有42只,净流入金额最大的个股为金凯生科、C盟固利、C威力,主力资金分别为4.20亿元、2.94亿元、2.78亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C威力、开开实业、C盟固利,力度分别高达29.29%、25.14%、23.84%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301509 | 金凯生科 | 62.84 | 5442.30 | 1.17 | 41997.86 | 9.03 |
301487 | C盟固利 | 1742.48 | 3420.01 | 2.77 | 29382.24 | 23.84 |
300904 | C威力 | 261.48 | 1524.78 | 1.61 | 27808.34 | 29.29 |
002349 | 精华制药 | 16.87 | 6897.31 | 2.20 | 21216.07 | 6.77 |
301518 | 长华化学 | 43.46 | 925.13 | 0.24 | 19641.45 | 5.03 |
600160 | 巨化股份 | 14.03 | 4429.86 | 1.70 | 17891.81 | 6.86 |
301281 | 科源制药 | 43.22 | 2666.09 | 1.69 | 16970.96 | 10.76 |
300542 | 新晨科技 | 29.67 | 6970.56 | 7.36 | 15636.40 | 16.51 |
601901 | 方正证券 | 9.50 | 10835.47 | 1.10 | 15055.37 | 1.53 |
301370 | 国科恒泰 | 27.61 | 10998.17 | 4.82 | 14925.82 | 6.54 |
002907 | 华森制药 | 19.92 | 2405.19 | 2.45 | 12099.76 | 12.31 |
301515 | 港通医疗 | 27.35 | 3891.02 | 2.58 | 11103.44 | 7.35 |
000719 | 中原传媒 | 15.50 | 1565.46 | 0.33 | 10839.27 | 2.28 |
603291 | 联合水务 | 7.50 | 910.64 | 1.28 | 9492.39 | 13.37 |
603379 | 三美股份 | 19.70 | 3464.98 | 2.44 | 9420.44 | 6.63 |
600610 | 中毅达 | 16.28 | 3427.49 | 3.60 | 8452.28 | 8.87 |
003005 | 竞业达 | 11.61 | 4088.53 | 7.63 | 8385.15 | 15.64 |
300528 | 幸福蓝海 | 31.40 | 5795.83 | 2.07 | 7641.48 | 2.73 |
603616 | 韩建河山 | 6.48 | 536.90 | 0.49 | 7282.54 | 6.60 |
301262 | 海看股份 | 10.19 | 4032.59 | 1.97 | 7042.60 | 3.43 |
关键词:
掘金龙虎榜 32股近期获机构净买入
补贴发放缘何起纷争
住建部:各地保交楼工作顺利推进
湖北襄阳:8万职工投身竞赛攻关“卡脖子”项目
碧蓝航线萤火虫怎么捞萤火虫打捞在哪里攻略
中青宝(300052):8月9日北向资金减持9.46万股
动力电池回收板块8月9日跌0.23%,雄韬股份领跌,主力资金净流出4.21亿元
dnf补丁在哪弄(DNF补丁是什么补丁有什么用)
穿越了?长沙黄花国际机场突现古装美女
为创业者点亮“一盏暖灯”!星河雅宝园区创新创业园区微视频发布
稳了!浙江队官方发布亚冠附加赛招商海报,肯定不会退出亚冠
新型电力系统月报(3):电力设备出海加速 关注水电双重价值
伯特利: 伯特利关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售暨上市的公告
中银证券:预计CPI同比增速下半年有望波动上行
紫金财险副总沈发鸿今年57岁年龄已不轻 几年前年薪已100万
海豹同款造型,体验变化大!试驾比亚迪宋 PLUS DM-i冠军版
防汛进行时|五常市开展灾后基础设施修复工作
高中化学竞赛知识点总结2022_高中化学竞赛知识点
“沉浸式”安全教育,“走心”又“入心”
老彩民6+4复式揽大乐透623万 俩好朋友帮忙选号
全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.60元/公斤 较前一日下降0.6%
昆明人流医院 好的人流医院怎么选
青椒炒牛肉的做法(青椒炒牛肉的做法步骤)
红玉沁红玉分别
引进智能设备,开展技能培训,新疆玛纳斯县——农业数字化 种地更高效
8月9日 10:45分 易瑞生物(300942)股价快速拉升
欧盟明确表示:不能给乌克兰提供安全保障
云路股份:8月8日融资买入55.79万元,融资融券余额7677.46万元
发扬顽强拼搏精神 展示运城运动员风采梁清燕看望慰问我市参加省运会运动健儿
新疆喀什·第八届伽师新梅展销会开幕
迎驾贡酒(603198)8月8日主力资金净买入210.53万元
云南城投发布股票交易风险提示 房地产业务已大幅减少
庆祝“中国医师节”,滨州市人民医院举办手术和操作能手评比竞赛
股东身兼第一大客户 恒业微晶三重谜
融资净偿还是利空还是利好(融资净偿还是什么意思)
明修栈道暗度陈仓的意思是什么 明修栈道暗度陈仓的意思
相关新闻